IP видеонаблюдение → IP PTZ камеры
IP видеокамера скоростная купольная поворотная с ИК подсветкой, двухмегапиксельная 25x оптический зум, 16х цифровой зум, 1920x1080, 30 к/с, 1/2.8” Starlight сенсор, 0.006 Люкс (день) / 0.001 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), детектор движения, детектор людей и транспорта, встроенная видеоаналитика, BLC, WDR, WDR, 3DNR, Н.265+/H.264+, ROI, антитуман, NAS, FTP, e-mail, 4.7~118mm, поворот по горизонтали 0°~360°, поворот по вертикали
-10°~90°, скорость по горизонтали: 1°~120°/с, скорость по вертикали: 1°~60°/с, 255 пресетов, 32 маршрута, 8 шаблонов, вход/выход звука, вход/выход тревоги, microSD до 128Гб, DC 12V, PoE, грозозащита TVS 6000B, адаптивная ИК подсветка до 100м, 7 ИК диодов, 3 лазерных диода, IP66, -40+60˚C, БП 12В 5А в комплекте.
Цена: 2 780 BYN 71 280.00 руб.
Параметры видео | |
---|---|
Сенсор | 1/2.8” сенсор, 0.006 Люкс (день) / 0.001 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК-фильтр, адаптивная ИК подсветка до 100м, 7 ИК диодов, 3 лазерных диода |
Затвор | От 1/3 с до 1/10000 с |
Объектив | f=4.7 мм–118 мм, F=1.5 – 3.2, 25х оптическое увеличение |
Разрешение | 1920 х 1080 |
Скорость передачи данных | От 64 до 8192 кбит/с |
Управление потоком | Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR) |
Кодирование | Н.265+/H.264+ |
Видеопотоки | 1. 1920x1080 (от 1 до 30 к/с) |
2. 704x576 или 352x288 (от 1 до 30 к/с) | |
3. 352x288 (от 1 до 30 к/с) | |
Настройки | Раздельные настройки изображения для дня и ночи: Яркость, Насыщенность, Цветность, Контрастность, Четкость, Затвор (авто и ручной), BLC, HLC, Подавление мерцаний, DWDR/WDR, Баланс белого (авто и ручной), Антитуман, ROI, DNR |
Тревожные события | Детектор движения, детектор саботажа |
Видеоаналитика | Пересечение линии, вторжение, вход в область, выход из области, детектор скорости, детектор праздношатания, детектор толпы, расфокусировки, детектор оставленных и пропавших предметов, детектор парковки, детектор аудио |
Водяной знак | До 128х128 24 бит bmp |
Параметры PTZ | |
Поворот | 360° непрерывно |
Наклон | -10° ~90° с переворотом |
Скорость поворота | 1° ~70°/с |
Скорость наклона | 1°~35°/с |
Пресеты | 255 |
Маршруты | 32 |
Шаблоны | 8 |
Параметры аудио | |
Аудио вход/выход | 1/1 линейный G.711A/ G.711U, 64 кбит/с |
Сеть и интерфейсы | |
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
Сетевые протоколы | IPV4, IPV6, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, HTTP, UPnP, NTP, RTSP, Bonjour, Multicast, HTTPS, SNMP |
SD карта | Micro SD/SDHC/SDXC до 128Гб |
Тревожный вход/выход | 1\1 |
Запись | E-mail по событиям, SD по событиям и расписанию |
Соединение | DHCP, Статический адрес, облачный сервис http://vms2.tantos.pro |
Безопасность | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный и белый списки |
Совместимость | ONVIF Profile S, G, T |
Эксплуатация | |
Питание | 9…12 В ±5%, PoE 802.3at |
Потребляемая мощность | Не более 30 Вт |
Габариты | 306х185 мм без кронштейна |
Рабочий диапазон температур | от -40 до +60°С |
Относительная влажность | от 10 до 90% (без конденсата) |
Класс защиты | IP66 |
Грозозащита | TVS 6000B |
Системные требования | Microsoft Windows 10/Windows 11 64 бит |
Microsoft Internet Explorer 10.x или старше, Chrome, Firefox, Edge | |
Веб интерфейс | Русский и английский |
Комплект поставки | - IP камера купольная уличного исполнения |
- Крепежный кронштейн для настенной установки | |
- Крепежный комплект | |
- Блок питания 12В 5А |
Убедительно обращаем Ваше внимание на то, что вся информация, размещенная на данном интернет-сайте, носит сугубо информационный характер и не являются
публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ.
Для получения точной информации о стоимости товаров, пожалуйста, обращайтесь в ближайший офис продаж.
Официальный сайт бренда
© 2024 TANTOSПолитика конфиденциальности