IP видеонаблюдение → IP камеры цилиндрические
ColorView IP видеокамера уличная цилиндрическая с двойной подсветкой, пятимегапиксельная, 2880 x 1620, 30к/с, 1/2.7” CMOS сенсор 0.003 Люкс (день) / 0.0005 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с подсветкой), встроенная видеоаналитика, BLC, WDR, DNR, ROI, антитуман, Н.264+/H.265+, RTMP, механический ИК фильтр, объектив 2.8 мм F1.0, DC 12V, PoE, встроенный микрофон, microSD до 128Гб, герметичный разъем Ethernet, адаптивная ИК подсветка 30м, белая управляемая подсветка до 30м), -40+60˚C.
Цена: 560 BYN 14 349.00 руб.
Параметры видео | |
---|---|
Сенсор | 1/2.7” CMOS сенсор, 0.006 Люкс (день) / 0.001 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК-фильтр, двойная подсветка (адаптивная ИК подсветка до 30м, белая управляемая подсветка до 30м) |
Затвор | От 1/3 с до 1/10000 с |
Объектив | f=2.8 угол обзора по горизонтали 103°, угол обзора по вертикали 55°, угол обзора по диагонали 122°, F=1.0 |
Разрешение | 2880 x 1620 |
Скорость передачи данных | От 64 до 10240 кбит/с |
Управление потоком | Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR) |
Кодирование | H.264+/H.265+ |
Видеопотоки | 1. 2880 x 1620, 2560х1440, 1920x1080 (от 1 до 30 к/с) |
2. 1280х720, 704x576 или 352x288 (от 1 до 30 к/с) | |
3. 352x288 (от 1 до 20 к/с) | |
Настройки | Раздельные настройки изображения для дня и ночи: Яркость, Насыщенность, Цветность, Контрастность, Четкость, Затвор (авто и ручной), BLC, HLC, Подавление мерцаний, WDR, Баланс белого (авто и ручной), Антитуман, ROI, DNR |
Тревожные события | Детектор движения, саботажа |
Видеоаналитика | Умный детектор движения, Пересечения линии, Вторжения, Вход в зону, Выход из зоны (детектор людей и транспорта для каждого из этих детекторов), детектор скорости |
Водяной знак | До 128х128 24 бит bmp |
Параметры аудио | |
Микрофон | G.711A/ G.711U 64 кбит/с, AAC 128 кбит/с |
Сеть и интерфейсы | |
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
Сетевые протоколы | IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, HTTP, UPnP, NTP, RTSP, Multicast, HTTPS, FTP, e-mail, SNMP, RTMP |
SD карта | Micro SD/SDHC/SDXC до 256Гб |
Запись | E-mail по событиям, SD карта и FTP по событиям и по расписанию |
Соединение | DHCP, Статический адрес, облачный сервис http://vms2.tantos.pro |
Безопасность | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный и белый списки |
Совместимость | ONVIF Profile S, G, T |
Эксплуатация | |
Питание | 9…12 В ±5%, PoE 802.3af |
Потребляемая мощность | Не более 7 Вт |
Габариты | 68х176 мм (с кронштейном) |
Рабочий диапазон температур | от -40 до +60°С |
Степень защиты | IP67 |
Относительная влажность | от 10 до 90% (без конденсата) |
Системные требования | Microsoft Windows 10/Windows 11 64бит |
Microsoft Internet Explorer 11 или старше, Chrome, Firefox, Edge | |
Веб интерфейс | Русский и английский |
Комплект поставки | - IP-камера с объективом |
- Влагозащищенный разъем RJ-45, ключ, крепеж | |
- Инструкция | |
- Упаковочная тара | |
Примечание | Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления. |
Снято с 4 этажа Москва ул. Кольская, все настройки камеры по умолчанию
Умный Детектор в видеокамерах Tantos
Убедительно обращаем Ваше внимание на то, что вся информация, размещенная на данном интернет-сайте, носит сугубо информационный характер и не являются
публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ.
Для получения точной информации о стоимости товаров, пожалуйста, обращайтесь в ближайший офис продаж.
Официальный сайт бренда
© 2024 TANTOSПолитика конфиденциальности